1.產品簡介:
EJA510A絕對壓力變送器和EJA530A壓力變送器用于測量氣體、液體和蒸汽的壓力, 然后將其轉變成4-20mADC的電流信號輸出。EJA510A和EJA530A也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通訊,通過它們進行設定和監控等。
| 應用 | 類型 | 型號 | 膜盒 | 量程(KPa) | 最大工作壓力(MPa) |
| 絕對壓力和表壓力 | 直接安裝 | EJA510A EJA530A | A | 10-200 | 200KPa |
| B | 0.1-2MPa | 2 |
| C | 0.5-10MPa | 10 |
| D | 5-50MPa | 50 |
2.EJA530A壓力變送器產品選型一覽表
基本規格代碼: EJA530A-DAS4N-02DN
| 第1項:輸出信號 | | -D | 4-20mA DC/BRAIN協議數字通訊 | | -E | 4-20mA DC/HART協議數字通訊 |
|
| 第2項:測量量程(膜盒) | | A | 10-200KPa | | B | 0.1-2MPa | | C | 0.5-10MPa | | D | 5-50MPa |
|
| 第3項:接液件材質 | | S | SUS316 哈氏合金C-276 | | H | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 |
|
| 第4項:過程接口 | | 4 | 1/2NPT內螺紋 | | 7 | 1/2NPT外螺紋 | | 8 | G1/2DIN 16 288 外螺紋 | | 9 | M20X1.5DIN 16 288 外螺紋 |
|
| 第5項:- | |
| 第6項:- | |
| 第7項:電氣接口 | | 0 | G1/2內螺紋,一個電氣接口 | | 2 | 1/2NPT內螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | | 3 | Pg13.5內螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | | 4 | M20內螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | | 5 | G1/2內螺紋,二個電氣接口,盲塞一個 | | 7 | 1/2NPT內螺紋,二個電氣接口,盲塞一個 | | 8 | Pg13.5內螺紋,二個電氣接口,盲塞一個 | | 9 | M20內螺紋,二個電氣接口,盲塞一個 |
|
| 第8項:內藏顯示表 | |
| 第9項:安裝托架 | | E | JIS SECC 2-inch管 | | F | JIS SUS304 2-inch管 | | N | 無 |
|
3.附加功能
| 第1項:隔爆型、本安型 | | 不指l定 |
| | FF1 | FM隔爆許可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 溫度:C1:T6 | | KF1 | CENELEC(KEMA)防爆許可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6 | | CF1 | CSA隔爆許可:C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 溫度:CI:T4、T5、T6 | | FS1 | FM 本安許可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G | | KS1 | CENELEC(KEMA)本安許可: EEx ia Ⅱ CT4 | | CS1 | CSA本安許可:本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 溫度 C1:T4 | | FU1 | 包含FF1和FS1 | | KU1 | 包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4 | | CU1 | 包含CF1和CS1 | | SU1 | SAA隔爆和本安和無火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67 |
|
| 第2項:涂漆:顏色變化或涂漆變化 | | 不指l定 |
| | P1 | 變化 只適用于變送器殼體 蒙塞爾標志編碼:N1.5,黑色 | | P2 | 顏色變化 只適用于變送器殼體 蒙塞爾標志編碼:7.5BG4/1.5綠色 | | P7 | 顏色變化 只適用于變送器殼體 金屬銀色 | | X1 | 涂漆變化 環氧樹脂烤漆 |
|
| 第3項:避雷保護器 | | 不指l定 |
| | A | 變送器電源電壓:10.5-32V DC(本安型:10.5-30V DC,現場總線通訊:9-32V DC) 最大允許電流:6000A (1X4μS),反復1000A(1X40μS)100次 |
|
| 第4項:禁油處理 | | 不指l定 |
| | K1 | 脫脂洗凈處理 | | K2 | 脫脂洗凈處理且膜盒充灌氟油,使用溫度-20-80℃ |
|
| 第5項:校正單位 | | 不指l定 |
| | D1 | P校正(Psi單位) | | D3 | bar校正(bar單位) | | D4 | M校正(kgf/cm2) |
|
| 第6項:快速應答 | | 不指l定 |
| | F1 | 刷新時間:≤0.125秒 應答時間(含最小阻尼時間常數):最長0.3秒 |
|
| 第7項:CPU異常時輸出設定為低 | |
| 第8項:不銹鋼放大器外殼 | | 不指l定 |
| | E1 | 放大器外殼材質:SCS14A不銹鋼(相當于SUS316L鑄造不銹鋼或ASTM CF-8M) |
|
| 第9項:不銹鋼位號牌 | | 不指l定 |
| | N4 | JIS SUS304 不銹鋼位號牌固定在變送器上 |
|
| 第10項:工廠認證 | |
| 第11項:壓力測試 漏壓測試證明 | | 不指l定 |
| | T05 | A膜盒 測試壓力:200KPa 測試流體:氮氣 滯留時間10分鐘 | | T06 | B膜盒 測試壓力:2MPa 測試流體:氮氣 滯留時間10分鐘 | | T07 | C膜盒 測試壓力:10MPa 測試流體:氮氣 滯留時間10分鐘 | | T08 | D膜盒 測試壓力:50MPa 測試流體:氮氣 滯留時間10分鐘 |
|